শুরু হয়েছে 2009
ওয়েলকাম বোনাস
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
জয়ের হার
97.5
Min. ডিপোজিট
INR300 / Max: INR100,000
পেআউটের গতি
Up to few days
Live চ্যাট ২৪/৭
ফোন সাপোর্ট
শুরু হয়েছে 2009
ওয়েলকাম বোনাস
100% up to 45,000 ₹ + 250 FS
জয়ের হার
97.5
Min. ডিপোজিট
INR300 / Max: INR100,000
পেআউটের গতি
Up to few days
Live চ্যাট ২৪/৭
ফোন সাপোর্ট
| উত্তোলনের সীমা | সর্বনিম্ন প্রায় ₹৩০০ / সর্বোচ্চ: কোনো সীমা নেই |
|---|---|
| মালিক | Bizbon N.V. |
| প্রাক্কলিত বাৎসরিক আয় | > USD 20,000,000 |
| লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ | Curaçao (GCB) |
| মুদ্রা | USD, EUR, RUB, INR, TRY, UAH, KZT, BRL, IDR, MXN, VND, NGN, BDT |
| ভাষা | হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়ান, রুশ, স্প্যানিশ, আলবেনীয়, আরবি, আজারবাইজানি, বেলারুশিয়ান, বাংলা, চেক, ফিনিশ, গ্রিক, হাঙ্গেরীয়, কাজাখ, কিরগিজ, নেপালি, নরওয়েজীয়, পোলিশ, পর্তুগিজ, রোমানিয়ান, তাজিক, তামিল, থাই, তুর্কি, ইউক্রেনীয়, উর্দু, উজবেক, ভিয়েতনামি |
ভারতে প্রাপ্যতা
মন্তব্য
উপলব্ধ দেশসমূহ